Услуги и цены
Консультация специалистов
Оториноларинголог (первичная консультация) | 1200 |
Оториноларинголог (повторная консультация) | 1000 |
Травматолог-ортопед (первичная консультация) | 1500 |
Травматолог-ортопед (повторная консультация) | 1200 |
Эндокринолог (первичная консультация) | 1200 |
Эндокринолог (повторная консультация) | 1000 |
Детский невролог (гл.специалист города) (первичная консультация) | 1500 |
Детский невролог (гл.специалист города) (повторная консультация) | 1200 |
Детский невролог (первичная консультация) | 1200 |
Детский невролог (повторная консультация) | 1000 |
Невролог (Гл.специалист города) (первичная консультация) | 1500 |
Невролог (Гл.специалист города) (повторная консультация) | 1200 |
Невролог (первичная консультация) | 1200 |
Невролог (повторная консультация) | 1000 |
Хирург (первичная консультация) | 1100 |
Хирург (повторная консультация) | 900 |
Педиатр (первичная консультация) | 1000 |
Педиатр (повторная консультация) | 800 |
Сосудистый хирург (первичная консультация) | 1500 |
Сосудистый хирург (повторная консультация) | 1200 |
Ревматолог-кардиолог (первичная консультация) | 1100 |
Ревматолог-кардиолог (повторная консультация) | 900 |
Репродуктолог (первичная консультация) | 1100 |
Репродуктолог (повторная консультация) | 900 |
Гинеколог (первичная консультация) | 1100 |
Гинеколог (повторная консультация) | 900 |
Гинеколог-эндокринолог (первичная консультация) | 1100 |
Гинеколог-эндокринолог (повторная консультация) | 900 |
Детский гинеколог (первичная консультация) | 1100 |
Детский гинеколог (повторная консультация) | 900 |
Уролог (первичная консультация) | 1100 |
Уролог (повторная консультация) | 900 |
Кардиолог (первичная консультация) | 1100 |
Кардиолог (повторная консультация) | 900 |
Гастроэнтеролог (первичная консультация) | 1100 |
Гастроэнтеролог (повторная консультация) | 900 |
Терапевт (первичная консультация) | 1000 |
Терапевт (повторная консультация) | 800 |
Дерматовенеролог (первичная консультация) | 1200 |
Дерматовенеролог (повторная консультация) | 1000 |
Колопроктолог (Шалухин) (первичная консультация) | 1100 |
Колопроктолог (Шалухин) (повторная консультация) | 900 |
Колопроктолог (КМН) (Шаляпин) (первичная консультация) | 1500 |
Колопроктолог (КМН) (Шаляпин) (повторная консультация) | 1200 |
Колопроктолог (Макаров) (первичная консультация) | 1100 |
Колопроктолог (Макаров) (повторная консультация) | 900 |
Онколог-маммолог (первичная консультация) | 1300 |
Онколог-маммолог (повторная консультация) | 900 |
Сурдолог (первичная консультация) | 1000 |
Сурдолог (повторная консультация) | 800 |
Психотерапевт (первичная консультация) | 2000 |
Психотерапевт (повторная консультация) | 2000 |
Эпилептолог (первичная консультация) | 1700 |
Эпилептолог (повторная консультация) | 1500 |
Детский эпилептолог (первичная консультация) | 2000 |
Нейрохирург (первичная консультация) | 1100 |
Нейрохирург (повторная консультация) | 900 |
Детский психиатр (первичная консультация) | 1000 |
Детский психиатр (повторная консультация) | 800 |
Гематолог-гемостазиолог (первичная консультация) | 1200 |
Гематолог-гемостазиолог (повторная консультация) | 1000 |
Детский кардиолог (первичная консультация) | 1100 |
Детский кардиолог (повторная консультация) | 900 |
Детский хирург (первичная консультация) | 1100 |
Детский хирург (повторная консультация) | 900 |
Детский ортопед (первичная консультация) | 1100 |
Детский ортопед (повторная консультация) | 900 |
Детский эндоринолог (первичная консультация) | 1200 |
Детский эндоринолог (повторная консультация) | 1000 |
Пульмонолог (первичная консультация) | 1000 |
Пульмонолог (повторная консультация) | 800 |
Анестезиолог (первичная консультация) | 650 |
Анестезиолог (повторная консультация) | 400 |
Гинекология
Консультация акушера-гинеколога | 1100 |
Консультация акушера-гинеколога повторная | 900 |
Консультация репродуктолога | 1100 |
Консультация репродуктолога повторная | 900 |
Полипэктомия (удаление полипа шейки матки) | 1500 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 2000 |
Диатермоконизация шейки матки | 3000 |
Диатермопунктура (один элемент) | 500 |
Кольпоскопия (расширенная) | 650 |
Биопсия шейки матки | 700 |
Гинекологический массаж (1 сеанс) | 300 |
Инстиляция полости матки | 500 |
Лечебная ванночка | 200 |
Вагинальный тампон | 100 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 950 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС под контролем УЗИ) | 1350 |
Удаление ВМС за проводники | 800 |
Удаление ВМС инструментальное | 1200 |
Химическая коагуляция шейки матки | 700 |
Диагностическое выскабливание | 4300 |
Операция на наружних половых органах | от 6500 |
Взятие аспирата из полости матки | 1000 |
Гистероскопия | 4300 |
Выскабливание цервикального канала | 4000 |
Лечение шейки матки методом радиоволновой терапии | 2000 |
Удаление доброкачественных образований (один элемент) | 500 |
Удаление доброкачественных образований влагалища, вульвы до 5 элементов | 1500 |
Удаление доброкачественных образований влагалища, вульвы до 10 элементов | 2000 |
Удаление доброкачественных образований влагалища, вульвы более 10 элементов | 3000 |
Ведение беременности (первый триместр) | 25900 |
Ведение беременности (второй триместр) | 13000 |
Ведение беременности (третий триместр) | 22000 |
Ведение беременности (общая стоимость) | 60900 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы, дренирование | 3500 |
Пункция заднего свода | 1000 |
Оперативная гинекология
Лапароскопический сальпинголизис (рассечение спаек при бесплодии) | 15000 |
Лапароскопическая аднексэктомия (удаление придатков матки) | 17000 |
Лапароскопическая каутеризация яичников (СПКЯ) | 15000 |
Лапароскопическая резекция яичников | 15000 |
Лапароскопическая овариэктомия | 17000 |
Лапароскопическая тубэктомия | 15000 |
Лапароскопическая стерилизация | 13000 |
Коагуляция очагов эндометрия | 10000 |
Лапароскопический овариосальпинголизис | 15000 |
Сальпингостомия (восстановление проходимости маточных труб) | 15000 |
Диагностическая лапароскопия | 10000 |
Лапароскопическая биопсия яичника | 10000 |
Пластическая операция при выпадении стенок влагалища (передняя/задняя пластика) | 15000 |
Пластическая операция на шейке матки | 15000 |
Удаление кист влагалища+киста бартолиновой железы | 15000 |
Удаление рождающегося миамотозного узла | 10000 |
Гистероскопия | 4300 |
Косметическая интимная хирургия (восстановление девственной плевы/пластика половых губ) | 13000 |
Хирургическая дефлорация | 10000 |
Кардиология
Консультация кардиолога | 1100 |
Повторная консультация кардиолога | 900 |
Консультация ревматолога-кардиолога | 1100 |
Повторная консультация ревматолога-кардиолога | 900 |
ЭКГ/ЭКГ с расшифровкой | 400/500 |
ЭХО КГ (узи сердца) | 1100 |
Травматология и ортопедия
Консультация травматолога-ортопеда | 1500 |
Повторная консультация травматолога-ортопеда | 1200 |
Консультация травматолога-ортопеда на дому (при условии хорошего подъезда к дому) | 2500 |
Перевязка мягкотканная | 200 |
Перевязка мягкотканная с лечебно-терапевтической процедурой | 300 |
Перевязка мягкотканная с врачебной манипуляцией | 600 |
Артроскопия (без стоимости наркоза) | 20000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (тазобедренный сустав) | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (коленный сустав, плечевой сустав) | 1000 |
Введение эндопротеза синовальной жидкости | 1000 |
Периартикулярное введение лекарственных средств | 650 |
Пункция сустава с эвакуацией патологического выпота синовальной жидкости (без введения лекарственного препарата | 750 |
Иссечение прожилочного ганглия диаметром больше 1,6 см | 4500 |
Иссечение прожилочного ганглия диаметром до 1,6 см | 3000 |
Операция "Шов ахиллова сухожилия" (местная анестезия) | 10000 |
Удаление экзостаза стопы, кисти, предплечья | 6000 |
Удаление экзостаза голени или плеча | 6000 |
Удаление металлоконструкции (в зависимости от конструкции) | 12000-20000 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 10000 |
Иссечение бурсы | 10000 |
Открытая репозиция, металлоостеосинтез (в зависимости от сегмента, без учета металлоконструкции) | 15000-30000 |
Первичная хирургическая обработка | 1500 |
Неврология
Консультация невролога (гл.специалист города) | 1500 |
Повторная консультация невролога (гл.специалист города) | 1200 |
Консультация невролога | 1200 |
Повторная консультация невролога | 1100 |
Амбулаторная оториноларингология
Консультации, манипуляции, физические методы лечения. | |
Первичная консультация врача-оториноларинголога высшей категории(включает видеоэндоскопическое исследование) | 1700 |
Первичная консультация врача-оториноларинголога (включает видеоэндоскопическое исследование) | 1500 |
Первичная консультация врача-сурдолога | 1000 |
Первичная консультация врача-сурдолога | 800 |
Нос и околоносовые пазухи. | |
Лечение методом перемещения "Кукушка" (одна процедура) | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с диагностической и лечебной целью | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с диагностической и лечебной целью, с двух сторон | 700 |
Катетеризация гайморовой пазухи (одна сторона) | 700 |
Катетеризация гайморовой пазухи (две стороны) | 900 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер (одна сторона) | 200 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер (две стороны) | 400 |
Послеоперационный туалет полости носа (одна процедура) | 700 |
Промывание околоносовых пазух, туалет полости носа после эндоскопической операции (одна процедура) | 500 |
Носовой душ (одна процедура) | 600 |
Удаление тампонов из носа (после операции, после остановки носового кровотечения) | 500 |
Удаление инородных тел носа (под местной анестезией) | 500 |
Уши, слуховая труба. | |
Продувание слуховой трубы по ПОЛИТЦЕРУ | 300 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
Катетеризация слуховой трубы, без введения лекарственных веществ | 250 |
Катетеризация слуховой трубы, без введения лекарственных веществ (две стороны) | 350 |
Катетеризация слуховой трубы, с введением лекарственных веществ | 500 |
Катетеризация слуховой трубы, с введением лекарственных веществ (две стороны) | 800 |
Удаление инородных тел наружного слухового прохода (под местной анестезией) | 500 |
Удаление серной (эпидермальной) пробки из наружного слухового прохода (одна сторона) | 350 |
Сухой туалет уха | 300 |
Влажный туалет уха | 500 |
Промывание барабанной полости, аттика при остром или хронической отите (одна процедура) | 600 |
Послеоперационный туалет уха | 500 |
Аудиометрия (исследование проводится на аудиометре "AD226") | 1000 |
Аудиометрия (исследование проводится на аудиометре "AD226") с последующей консультацией врача-сурдолога | 1500 |
Парамеатальные (заушные) блокады (введение лекарственных средств в заушную область) Лекарственные препараты пациента. | 250 |
Глотка, гортань | |
Блокада задней стенки глотки (лекарство пациента) | 300 |
Промывание лакун небных миндалин раствором при помощи шприца (одна процедура) | 400 |
Удаление инородных тел глотки (под местной анестезией) | 500 |
Удаление инородных тел гортани (под местной анестезией) | 1000 |
Аппаратное орошение задней стенки глотки лекарственными веществами | 400 |
Вливание лекарственных веществ в гортань при помощи шприца (одна процедура) | 500 |
Аппаратное лекарственное орошение гортани | 400 |
Лечение с использованием физических методов | |
Лечение на аппарате Тонзиллор 3 ММ (НчУЗ вакуумная санация небных миндалин + НчУЗ фонофорез) | 800 |
Курс лечения на аппарате тонзиллор 3ММ (НчУз вакуумная санация небных миндалин+НчУз фонофорез) (10 процедур) | 6800 |
НчУЗ фонофорез небных миндалин, задней стенки глотки на аппарате Тонзиллор 3 ММ | 200 |
Озон/NO УЗ метод лечения хронического аденоидита на аппарате Тонзиллор 3 ММ | 300 |
Озон/NO НчУЗ санация ротоглотки на аппарате Тонзиллор 3 ММ (лечение фарингита) | 400 |
Озон/NO УЗ метод лечения острого и хронического среднего отита | 300 |
Озон/NO УЗ метод лечения острого и хронического наружного отита | 300 |
Озон/NO УЗ метод лечения ринита | 600 |
Лечение на аппарате Тонзиллор-ММ (вакуумная санация небных миндалин + фонофорез) | 650 |
Лечение на аппарате Тонзиллор-ММ (вакуумная санация небных миндалин) | 500 |
Курс лечения на аппарате Тонзиллор-ММ (вакуумная санация небных миндалин+фонофорез) (10 процедур) | 5000 |
Лечение на аппарате "Аудиотон" (электрофорез с лидазой+светотерапия) (лекарство пациента) | 350 |
Лечение на аппарате "Аудиотон" (электрофорез с лидазой+светотерапия+магнитотерапия) (лекарство пациента) | 800 |
Лечение с использованием физических методов | |
Смена трахеостомической трубки и асептической повязки | 1500 |
Наложение компресса, наложение мазевой повязки на одну анатомическую область | 500 |
Снятие швов с послеоперационной раны ЛОР-органов | 500 |
Послеоперационная перевязка раны ЛОР-органов | 500 |
Оперативная оториноларингология
ОПЕРАТИВНАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ (СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ) | |
Вскрытие фурункула ЛОР-органов, под местной анестезией (ведение пациента до выздоровления). | 2500р. |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, под местной анестезией с последующей ревизией (ведение пациента до выздоровления) | 2500р. |
Удаление образований ЛОР-органов, под местной анестезией , при помощи лазера или аппарата ЭХВЧ (в зависимости от сложности). В стоимость не включено патогистологическое исследование | 850/1350/2350p. |
Иссечение единичных синехий полости носа под местной анестезией, при помощи лазера или аппарата ЭХВЧ (в зависимости от сложности). | 2000р. |
Иссечение множественных синехий полости носа под местной анестезией, при помощи лазера или аппарата ЭХВЧ (в зависимости от сложности). | 4000р. |
Коагуляция сосудов полости носа при рецидивирующих кровотечениях, при помощи лазера или аппарата ЭХВЧ (в зависимости от сложности). | 1000/1500/2000р. |
Биопсия тканей глотки, уха под местной анестезией (от сложности). В стоимость не включено патогистологическое исследование. | 850/1350р. |
Биопсия тканей гортани, полости носа под местной анестезией (от сложности). В стоимость не включено патогистологическое исследование. | 3000/4000р. |
Эндоларингеальное удаление доброкачественных новообразований гортани. В стоимость включено патогистологическое исследование. | 4000р. |
Парацентез барабанной перепонки, под местной анестезией. | 1000р. |
ОПЕРАТИВНАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Аденотомия под общей анестезией. (С применением видеоэндоскопических технологий и бескровных методов удаления) | 17000 |
Коблационная аденотомия | 23000 |
Двусторонняя тонзиллотомия под общей анестезией (С применением видеоэндоскопических технологий и бескровных методов удаления) | 17000 |
Двусторонняя аденотонзиллотомия под общей анестезией (С применением видеоэндоскопических технологий и бескровных методов удаления) | 19000 |
Двусторонняя тонзиллэктомия под общим обезболиванием | 22000 |
Двусторонняя тонзиллэктомия под общим обезболиванием (С применением видеоэндоскопических технологий и бескровных методов удаления) | 28000 |
Двусторонняя коблационная тонзиллэктомия под видеоэндоскопическим контролем | 33000 |
Двусторонняя вазотомия носовых раковин под местной анестезией | 5000 |
Двусторонняя вазотомия носовых раковин, с применением видеоэндоскопического оборудования, под местной анестезией | 8000 |
Двусторонняя вазотомия носовых раковин, с применением видеоэндоскопического оборудования, под общей анестезией | 12000 |
Иссечение множественных синехий полости носа под общей анестезией | 8000 |
Коагуляция сосудов полости носа при рецидивирующих кровотечениях, при помощи лазера или аппарата ЭХВЧ (в зависимости от сложности) | 2000 |
Лазерная коррекция ронхопатии (лечение храпа) | 16000 |
Септопластика. Коррекция носовой перегородки (хрящевой отдел) | 24000 |
Септопластика. Коррекция носовой перегородки (хрящевой и костный отделы) | 32000 |
Эндоскопическая септопластика (Под общей анестезией, с применением видеоэндоскопических технологий) | 35000 |
Пластическое закрытие перфораций перегородки носа. Под общей анестезией, с применением видеоэндоскопических технологий. | 45000 |
Функциональная ринопластика. Под общей анестезией, с применением видеоэндоскопических технологий. | 60000 |
Репозиция костей носа под местной анестезией (при переломах костей носа, инструментальная) | 3000 |
Репозиция костей носа под общей анестезией (при переломах костей носа, инструментальная) | 9000 |
Видеоэндоскопическая синусотомия при хроническом риносинусите с искривлением носовой перегородки, под общей анестезией. | 35000 |
Видеоэндоскопическая синусотомия при хроническом рецидивирующем риносинусите, под общей анестезией. | 35000 |
Эндоназальная дакриориноцистостомия, под общей анестезией. | 40000 |
Сосудистая хирургия
Консультация сосудистого хирурга | 1500 |
Повторная консультация сосудистого хирурга | 1200 |
Микросклеротерапия (I cт.сложности, 1сеанс) | 4000 |
Микросклеротерапия (II cт.сложности, 1сеанс) | 5000 |
Микросклеротерапия (III cт.сложности, 1сеанс) | 7000 |
Микросклеротерапия (IV ст.сложности, 1 сеанс) | 10000 |
Изолированная минифлебэктомия (I cт.сложности) | 5000 |
Изолированная минифлебэктомия (II cт.сложности) | 10000 |
Изолированная минифлебэктомия (III cт.сложности) | 15000 |
Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии | 2000 |
Медицинское сопровождение микросклеротерапии | 1000 |
Медицинское сопровождение при минифлебэктомии | 3000 |
Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ (МПВ) | 3000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен под местной анестезией (I cт.сложности) | 25000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен под местной анестезией (II cт.сложности) | 30000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен под местной анестезией (III cт.сложности) | 50000 |
Местная анестезия при эндовозивной лазерной операции | 5000 |
Медицинское сопровождение при эндовазивной лазерной операции | 3000 |
Коррекция склеротерапии | 2000 |
Сафенэктомия БПВ (МПВ) | 30000 |
Терапия
Консультация терапевта | 1000 |
Повторная консультация терапевта | 800 |
Хирургия
Консультация хирурга | 1100 |
Повторная консультация хирурга | 900 |
Удаление инородных тел мягких тканей | 600 |
Резекция ногтя (1 кат. сложности) | 1300 |
Резекция ногтя (2 кат. сложности) | 2300 |
Перевязка 1 категории сложности | 200 |
Перевязка 2 категории сложности | 300 |
Пункция сустава диагностическая, эвакуация экссудата | 650 |
Удаление гигромы | 6000 |
Удаление липомы | от 2000 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования до 2 мм | 200 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования 3 мм | 300 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования 4 мм | 400 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования 5 мм | 500 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования от 5 до 10 мм | 1000 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования от 10 мм и больше | от 1500 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования до 2 мм | 400 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования 3 мм | 600 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования 4 мм | 800 |
Лазеное удаление единичного доброкачественного новообразования 5 мм | 1000 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования от 5 до 10 мм | от 1000 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования от 10 мм и больше | от 1500 |
Оперативная хирургия | |
Грыжесечение паховая (1 категории) эндоскопическая | 22000 |
Грыжесечение паховая (2 категории) эндоскопическая | 25000 |
Грыжесечение паховая (3 категории) эндоскопическая | 28000 |
Грыжесечение пупочная (1 категории) | 10500 |
Грыжесечение пупочная (2 категории) | 15000 |
Грыжесечение белой линии (1 категории) | 10000 |
Грыжесечение белой линии (2 категории) | 15000 |
Грыжесечение послеоперационная (1 категории) | 10000 |
Грыжесечение послеоперационная (2 категории) | 14500 |
Эндосетка 10*15 | 1500 |
Удаление фиброаденомы одной молочной железы | 15000 |
УВТ (ударно-волновая терапия) | |
УВТ шейный отдел позвоночника (5000 уд.) | 1500 |
УВТ поясничный отдел позвоночника (5000 уд.) | 1500 |
УВТ грудной отдел (5000 уд.) | 1500 |
УВТ коленный сустав (4000 уд.) | 1200 |
УВТ тазобедренный сустав (4000 уд.) | 1200 |
УВТ плечевой сустав (4000 уд.) | 1200 |
УВТ лучезапястный сустав (3500 уд.) | 1050 |
УВТ кисть (3500 уд. ) | 1050 |
УВТ стопа (3500 уд.) | 1050 |
УВТ пяточная шпора (3500 уд.) | 1050 |
УВТ локтевой сустав (3500 уд.) | 1050 |
Эндоскопия
Видеогастроскопия | 2800 | ||
Экспресс тест на хеликобактер пилори при проведении ЭГДС | 600 | ||
Взятие биопсии со слизистой желудка при ЭГДС с гистологическим исследованием материала (одиночная) | 1000 | ||
Взятие биопсии со слизистой желудка при ЭГДС с гистологическим исследованием материала (множественная, более 3-х фрагментов) | 2500 | ||
Внутривенная седация при проведении ЭГДС (наркоз) | 3500 | ||
Эндоскопическая полипэктомия желудка (полип менее 10 мм) | 3900 | ||
Эндоскопическая полипэктомия желудка (полип более 10 мм с резекцией слизистой) | 5900 | ||
Эндоскопическая полипэктомия желудка (множественные (более 2-х) полипы) | 6000 | ||
Удаление инородного тела из ЖКТ | 3000 | ||
Видеоректоскопия (ректоскопия, ректосигмоскопия) | 1500 | ||
Видеоколоноскопия (без взятия анализов) | 3500 | ||
Премедикация на проведение колоноскопии (внутримышечное введение лекарств) | 700 | ||
Взятие биопсии с образования кишечника при колоноскопии с гистологическим исследованием материала (одиночная) | 1000 | ||
Взятие биопсии с образования кишечника при колоноскопии с гистологическим исследованием материала (множественная (более 3-х фрагментов на анализ)) | 2500 | ||
Внутривенная седация при проведении колоноскопии (наркоз) | 3500 | ||
Эндоскопическая полипэктомия толстого кишечника при колоноскопии (полип менее 10 мм) | 4500 | ||
Эндоскопическая полипэктомия толстого кишечника при колоноскопии (полип более 10 мм с резекцией слизистой) | 5900 | ||
Эндоскопическая полипэктомия толстого кишечника при колоноскопии (множественные (более 2-х) полипы) | 6000 |
Ультразвуковые исследования
УЗИ слюнных желез с ЦДК (одной области) | 600 |
УЗИ Щитовидной железы с ЦДК | 900 |
УЗИ молочных желез с ЦДК | 900 |
УЗИ лимфоузлов с ЦДК (одной области) | 600 |
УЗИ мяких тканей с ЦДК | 550 |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ органов брюшной полости | 1200 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечник) | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ одного органа | 600 |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 1100 |
Фетальная эхокардиография (ЭХО КГ плода) (один плод) | 1100 |
Фетальная эхокардиография (ЭХО КГ плода) (два плода) | 1500 |
УЗИ женской половой сферы | |
Гидро УЗИ (проверка проходимости маточных труб) | 2000 |
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ матки и придатков с ЦДК | 800 |
Фолликулогенез с ЦДК (1 обследование) | 650 |
Трансвагинальное УЗИ для определения беременности | 900 |
УЗИ беременности | |
До 11 недель | 900 |
С 11 по 20 неделю | 1300 |
С 20 по 40 неделю | 1400 |
УЗИ многоплодной беременности | |
С 11 по 20 неделю | 1400 |
С 20 по 40 неделю | 1500 |
УЗИ мужской половой сферы | |
Трансабдоминальное и трансректальное УЗИ простаты с ЦДК | 1000 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 800 |
УЗИ сосудов | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1100 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1100 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1100 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1100 |
Дуплексное сканирование брахеоцефальных и ранскраниальных сосудов, позиционные пробы при ДС БЦС | 1100 |
Пункции под контролем УЗИ | |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (одного образования) | 1300 |
Пункционная биопсия молочных желез под контролем УЗИ (одного образования) | 1300 |
Пункционная биопсия лимфоузлов под контролем УЗИ (одного образования) | 1300 |
Процедурный кабинет
Внутривенная инфузия (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
Внутривенно-капельная инфузия (со стоимостью лекарственных препаратов) | 800 |
Внутривенно-капельная инфузия (без стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
Внутрикожная инъекция | 200 |
Внутримышечная инъекция | 200 |
Блокада (паравертебральная) | 600 |
Блокада (паравертебральная) без стоимости лекартственного препарата | 400 |
Блокада тригерных точек | 600 |
Блокада тригерных точек (без стоимости лекрственного препарата) | 400 |
Койко день в дневном стационаре | 1500 |
Стернальная пункция | 700 |
Забор мазка | 100 |
Забор крови из вены | 150 |
Забор крови из пальца | 150 |
ЭКГ (электрокардиограмма)+расшифровка | 500 |
ЭЭГ (электроэнцефалограмма) | 1000 |
Анализы
Клинические исследования | |
Общий анализ мочи | |
Анализ мочи по Нечипоренко | |
Анализ мочи по Зимницому | |
Клинический анализ мазка | |
Гистологическое исследование | |
Гистологическое исследование (при оперативном вмешательстве) | |
Анализ на длительность и свертываемость крови | |
Группа крови, R-фактор | |
Соскоб на яйца остриц с перианальных складок | |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | |
Общий анализ крови+лейкоцитарная форма | |
Развернутый анализ крови (24 параметра) | |
Биохимические исследования | |
Общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин, общий холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | |
Общий белок | |
Альбумин | |
Билирубин | |
Мочевина | |
Креатинин | |
Мочевая кислота | |
Фосфор | |
Магний | |
Кальций общий | |
Калий, Натрий, Хлор | |
Сывороточное железо | |
Трансферрин | |
Ферритин | |
Глюкоза | |
Гликозилированный гемоглобин | |
Фруктозамин | |
Глюкозотолерантный тест | |
АЛТ | |
АСТ | |
Альфа-амилаза | |
ЛДГ общая | |
ГГТ | |
Липаза | |
Амилаза панкреатическая | |
Щелочная фосфатаза | |
Креатинкиназа МВ | |
Тропонин | |
Иммуноглобулин А общий | |
Иммуноглобулин М общий | |
Иммуноглобулин G общий | |
СРБ | |
Ревмотоидный фактор (ДРФ) | |
Анти-стрептозолин-О (АСЛО) | |
Триглицериды | |
Холестерин | |
Липопротеин высокой плотности (ЛПВП) | |
Липопротеин низкой плотности (ЛПНП) | |
Липидный профиль "Диагностика атеросклероза" | |
Триглицериды | |
Холестерин | |
Липопротеин высокой плотности (ЛПВП) | |
Липорпотеин низкой плотности (ЛПНП) | |
Профиль "Печеночные пробы" | |
АЛТ | |
АСТ | |
ГГТ | |
Щелочная фосфатаза | |
Билирубин | |
Холестерин | |
Профиль "Почечный комплекс" | |
Мочевина | |
Креатинин | |
Калий | |
Натрий | |
Хлориды | |
Общий белок | |
Профиль "Ревмопробы" | |
СРБ | |
Ревмотоидный фактор (ДРФ) | |
Анти-стрептозолин-О (АСЛО) | |
Мочевая кислота | |
Профиль "Кардиориск" | |
АЛТ | |
АСТ | |
ЛДГ общая | |
СРБ | |
Креатинкиназа МВ | |
Тропонин | |
Холестерин | |
Липопротеин высокой плотности (ЛПВП) | |
Липопротеин низкой плотности (ЛПНП) | |
Фибриноген | |
ПТИ (МНО) | |
Профиль "Диагностика заболеваний поджелудочной железы" | |
Альфа-амилаза | |
Липаза | |
Амилаза панкреатическая | |
Глюкоза | |
Профиль "Диагностика диабета" | |
Глюкоза | |
Гликозилированный гемоглобин | |
Фруктозамин | |
Профиль "Диагностика анемий" | |
Сывороточное железо | |
Трансферрин | |
Ферритин | |
Коагулологические исследования | |
Коагулограмма: АЧТВ, Протромбиновое время+МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, Антитромбин III | |
Фибриноген | |
АЧТВ | |
Тромбиновое время | |
ПТИ (МНО) | |
Профиль "Кауголограмма" | |
ПТИ (МНО) | |
Фибриноген | |
АЧТВ | |
Тромбиновое время | |
Профиль "Коагулограмма расширенная" | |
ПТИ (МНО) | |
Фибриноген | |
АЧТВ | |
Тромбиновое время | |
D-димер | |
Цитологические исследования | |
Вагинальный мазок (онкодиагностика) | |
Аспираты из полости матки (цитология) | |
Профиль "Инфекции урогенитального тракта-РИФ" | |
Исследование на хламидиоз (метод РИФ) мазок | |
Исследование уреаплазмоз (метод РИФ) мазок | |
Исследование на микоплазмоз (метод РИФ) мазок | |
Профиль "Инфекции распираторного тракта" | |
Микоплазма пневмоника (РИФ) | |
Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) | |
Иммунологические исследования | |
Онкомаркеры | |
СА-125 (эндометриоз, рак яичников) | |
СА 15-3 (рак молочной железы) | |
СА 19-9 (рак поджелудочной железы, рак желудка, рак печени) | |
ПСА общий+свободный(опухоли предстательной железы) | |
РЭА (опухоли ЖКТ, для ранней диагностики рецидивов и метастазов рака) | |
АФП (рак печени, опухоли яичка и яичников) | |
В-ХГЧ (опухоли яичка и яичников, хорионкарцинома) | |
Тиреоглобулин (рак щитовидной железы) | |
Кальцитонин (рак щитовидной железы) | |
Профиль "Онкологический женский" | |
СА-125 (эндометриоз, рак яичников) | |
СА 15-3 (рак молочной железы) | |
РЭА (опухоли ЖКТ, для ранней диагностики рецидивов и метастазов рака) | |
В-ХГЧ (опухоли яичка и яичников, хорионкарцинома) | |
Профиль "Онкологический мужской" | |
