Хирургия
Хирургия — это область клинической медицины, изучающая заболевания, основным методом лечения которых является операция. Это одна из самых древних медицинских специальностей. Как клиническая дисциплина хирургия непрерывно усложнялась и совершенствовалась.
В представлении большинства людей важнейшее оружие хирурга — скальпель, с помощью которого он внедряется в организм, чтобы облегчить его страдания. Но есть и бескровные хирургические вмешательства. Современные возможности техники позволяют сделать с помощью лазера, эндоскопов, ультразвуковых лучей многие операции «без операции».
В нашей клинике мы оказываем широкий спектр хирургических услуг: пластическая, общая, сосудистая.
Услуги и цены
Хирургия
Консультация хирурга | 1100 |
Повторная консультация хирурга | 900 |
Удаление инородных тел мягких тканей | 600 |
Резекция ногтя (1 кат. сложности) | 1300 |
Резекция ногтя (2 кат. сложности) | 2300 |
Перевязка 1 категории сложности | 200 |
Перевязка 2 категории сложности | 300 |
Пункция сустава диагностическая, эвакуация экссудата | 650 |
Удаление гигромы | 6000 |
Удаление липомы | от 2000 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования до 2 мм | 200 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования 3 мм | 300 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования 4 мм | 400 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования 5 мм | 500 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования от 5 до 10 мм | 1000 |
Удаление единичного доброкачественного новообразования от 10 мм и больше | от 1500 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования до 2 мм | 400 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования 3 мм | 600 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования 4 мм | 800 |
Лазеное удаление единичного доброкачественного новообразования 5 мм | 1000 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования от 5 до 10 мм | от 1000 |
Лазерное удаление единичного доброкачественного новообразования от 10 мм и больше | от 1500 |
Оперативная хирургия | |
Грыжесечение паховая (1 категории) эндоскопическая | 22000 |
Грыжесечение паховая (2 категории) эндоскопическая | 25000 |
Грыжесечение паховая (3 категории) эндоскопическая | 28000 |
Грыжесечение пупочная (1 категории) | 10500 |
Грыжесечение пупочная (2 категории) | 15000 |
Грыжесечение белой линии (1 категории) | 10000 |
Грыжесечение белой линии (2 категории) | 15000 |
Грыжесечение послеоперационная (1 категории) | 10000 |
Грыжесечение послеоперационная (2 категории) | 14500 |
Эндосетка 10*15 | 1500 |
Удаление фиброаденомы одной молочной железы | 15000 |
УВТ (ударно-волновая терапия) | |
УВТ шейный отдел позвоночника (5000 уд.) | 1500 |
УВТ поясничный отдел позвоночника (5000 уд.) | 1500 |
УВТ грудной отдел (5000 уд.) | 1500 |
УВТ коленный сустав (4000 уд.) | 1200 |
УВТ тазобедренный сустав (4000 уд.) | 1200 |
УВТ плечевой сустав (4000 уд.) | 1200 |
УВТ лучезапястный сустав (3500 уд.) | 1050 |
УВТ кисть (3500 уд. ) | 1050 |
УВТ стопа (3500 уд.) | 1050 |
УВТ пяточная шпора (3500 уд.) | 1050 |
УВТ локтевой сустав (3500 уд.) | 1050 |
Пластическая хирургия
[table “9” not found /]
Сосудистая хирургия
Консультация сосудистого хирурга | 1500 |
Повторная консультация сосудистого хирурга | 1200 |
Микросклеротерапия (I cт.сложности, 1сеанс) | 4000 |
Микросклеротерапия (II cт.сложности, 1сеанс) | 5000 |
Микросклеротерапия (III cт.сложности, 1сеанс) | 7000 |
Микросклеротерапия (IV ст.сложности, 1 сеанс) | 10000 |
Изолированная минифлебэктомия (I cт.сложности) | 5000 |
Изолированная минифлебэктомия (II cт.сложности) | 10000 |
Изолированная минифлебэктомия (III cт.сложности) | 15000 |
Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии | 2000 |
Медицинское сопровождение микросклеротерапии | 1000 |
Медицинское сопровождение при минифлебэктомии | 3000 |
Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ (МПВ) | 3000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен под местной анестезией (I cт.сложности) | 25000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен под местной анестезией (II cт.сложности) | 30000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен под местной анестезией (III cт.сложности) | 50000 |
Местная анестезия при эндовозивной лазерной операции | 5000 |
Медицинское сопровождение при эндовазивной лазерной операции | 3000 |
Коррекция склеротерапии | 2000 |
Сафенэктомия БПВ (МПВ) | 30000 |